확장 데이터 제공(한국ETF)
Long Term Data Expansion
한국시장에 상장된 한국 ETF의 경우
아직까지는 그 역사가 짧아서 장기 백테스트를 원할하게 하기에는 부족함이 많습니다. 저희는 이 부분을 고려해, 내부적인 알고리즘에 의해 실제 많이 활용되는 ETF의 장기 시계열 확장 데이터를 제공합니다.
참고로 장기 시계열 확장 데이터는 해당 ETF가 벤치마크 인덱스를 그대로 복제해서 운용했다는 것을 가정합니다. 따라서, 좀 더 시계열이 긴 인덱스와 ETF의 수수료 비용을 고려하여 과거부터 운용했다면 이런 결과일 것이다라는 것을 추정한 자료입니다.
실제 대부분의 패시브 인덱스 ETF의 경우 트래킹에러가 0.3 이하로 매우 낮은 수준입니다. 따라서, 과거 백테스트를 통한 큰 흐름을 보는데 크게 차이가 없을 것입니다. 백테스트는 과거의 다양한 역사적 구간에서의 움직임과 장기간 투자시에 어떤 결과를 보여주는지 테스트 하는 용도입니다. 그리고 그 전체적인 흐름에서 시사하는 바를 통해 미래의 자산배분 전략을 구성하는 논리를 제공하기 위함입니다. 따라서, 절대적으로 과거의 성과가 미래를 대변하지 않으며 그 것을 맹신하는 일은 없어야 할 것입니다.
그럼, 한국에 상장된 한국ETF중에 저희가 시계열 확장 데이터를 제공하는 ETF 리스트를 안내해 드립니다.
Ticker | ETF Name | 설정일 | 확장일 | BM Index |
---|---|---|---|---|
360750 | TIGER 미국S&P500 | 2020-08-06 | 1990-01-03 | S&P 500 TR |
143850 | TIGER 미국S&P500선물(H) | 2011-07-18 | 1990-01-03 | S&P 500 TR |
133690 | TIGER 미국나스닥100 | 2010-10-18 | 1985-03-04 | NASDAQ 100 TR |
304940 | KODEX 미국나스닥100선물(H) | 2018-08-28 | 1985-03-04 | NASDAQ 100 TR |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 2016-06-29 | 1980-01-02 | Dow Jones Industrial Average |
280930 | KODEX 미국러셀2000(H) | 2017-11-07 | 1980-01-02 | FTSE Russell 2000 Index |
309230 | ACE 미국WideMoat가치주 | 2018-10-23 | 2002-09-30 | MorningStar Wide Moat Focus Index |
446720 | SOL 미국배당다우존스 | 2022-11-11 | 1998-12-31 | Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 2022-05-16 | 1989-12-29 | S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) |
213630 | ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) | 2015-01-23 | 1992-01-01 | Dow Jones U.S. Select Dividend |
251350 | KODEX 선진국MSCI World | 2016-08-08 | 1980-01-02 | MSCI World |
189400 | ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) | 2013-12-06 | 1998-12-31 | MSCI ACWI Index |
195970 | ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) | 2014-05-12 | 1980-01-02 | MSCI EAFE Index |
195980 | ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) | 2014-05-12 | 1987-12-31 | MSCI EM Index |
069500 | KODEX 200 | 2002-10-14 | 2000-12-28 | 코스피 200 |
102110 | TIGER 200 | 2008-04-03 | 2000-12-28 | 코스피 200 |
229200 | KODEX 코스닥150 | 2015-09-30 | 2010-01-05 | 코스닥 150 |
232080 | TIGER 코스닥150 | 2015-11-11 | 2010-01-05 | 코스닥 150 |
226490 | KODEX 코스피 | 2015-08-21 | 1983-05-05 | 코스피 |
278540 | KODEX MSCI Korea TR | 2017-11-08 | 1987-12-31 | MSCI Korea TR Index |
305080 | TIGER 미국채10년선물 | 2018-08-28 | 1999-12-01 | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures(ER) |
304660 | KODEX 미국채울트라30년선물(H) | 2018-09-10 | 2010-02-26 | S&P Ultra T-Bond Futures Index(ER) |
332620 | ARIRANG 미국장기우량회사채 | 2019-08-16 | 1987-12-31 | ICE BofaAML 15+ Year AAA-A US Corporate Index(총수익지수) |
182490 | TIGER 단기선진하이일드(합성 H) | 2014-03-21 | 2010-04-30 | Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 year Index |
153130 | KODEX 단기채권 | 2012-02-21 | 2006-01-03 | KRW Cash Index(총수익) |
132030 | KODEX 골드선물(H) | 2010-09-30 | 1980-01-02 | S&P GSCI Gold Index(TR) |
144600 | KODEX 은선물(H) | 2011-07-15 | 1980-01-02 | S&P GSCI Silver Index(TR) |
261220 | KODEX WTI원유선물(H) | 2016-12-23 | 1987-01-07 | S&P GSCI Crude Oil Index ER |
130680 | TIGER 원유선물Enhanced(H) | 2010-08-02 | 1995-01-16 | S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index ER |
137610 | TIGER 농산물선물Enhanced(H) | 2011-01-11 | 1995-01-16 | S&P GSCI Agriculture Enhanced Index(ER) |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 2019-07-18 | 2010-06-14 | FnGuide 리츠부동산인프라 |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 2013-10-08 | 2005-06-17 | MSCI US REIT INDEX |
261240 | KODEX 미국달러선물 | 2016-12-26 | 2010-04-26 | 미국달러 선물지수 |
292560 | TIGER 일본엔선물 | 2018-04-16 | 2012-01-02 | 엔선물지수 |
Last updated