확장 데이터 제공(미국ETF)
Long Term Data Expansion
최초의 ETF는 1993년 State Street 에서 만든 SPY 입니다. 그 이후에 ETF 시장은 2000년대 들어 커지면서 많은 ETF들이 생겨났습니다. ETF는 실제 우리가 투자 가능하고 또 배당수익 등이 포함되어 있어 실제 인덱스 지표보다 현실적입니다. 따라서 백테스트에 있어서 실제 투자 가능한 ETF를 활용하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.
문제는 현재의 ETF는 그 설정시점의 기간이 짧다는 것입니다. 적어도 백테스팅을 하려면 다양한 경제환경이 포함된 시기가 포함된 장기간의 백테스팅을 할수록 의미있는 분석을 할 수 있고 전략을 수립할 수 있습니다.
이런 문제점을 해결하고자, 우리는 주요 ETF에 한해 그 벤치마크 인덱스 및 보조지표들의 과거 장기간 데이터를 찾고 검증하는 과정을 거쳐 실제 활용가능한 영역까지 ETF 설정일 이전의 가격을 확장했습니다. 또한, 일부 ETF Data는 기존의 뮤추얼 인덱스 펀드의 데이터를 통해 크로스체크까지 했습니다. 다만, ETF의 추가 제반 비용 등에 따라 약간의 오차는 발생할 수 있으며, 저희는 최대한 보수적인 관점에서 데이터를 생성하고 관리하고 있습니다.
티커 | 구분 | 설정일 | 확장일 | Benchmark | Sub Index |
---|---|---|---|---|---|
SPY | 미국 대표 주식 | 1993-01-22 | 1960-01-01 | S&P 500 | S&P 500 Total return |
QQQ | 나스닥 100 | 1999-03-10 | 1985-02-04 | NASDAQ 100 | Russell 1000 Value TR |
IWD | 미국 주식 (대형 가치) | 2000-05-26 | 1978-12-29 | Russell 1000 Value | Russell 1000 Growth TR |
IWF | 미국 주식 (대형 성장) | 2000-05-26 | 1978-12-29 | Russell 1000 Growth Index | Russell 2000 TR |
IWM | 미국 주식 (소형 혼합) | 2000-05-26 | 1978-12-29 | Russell 2000 Index | Russell 2000 Value TR |
IWN | 미국 주식 (소형 가치) | 2000-07-28 | 1979-01-31 | Russell 2000 Value Index | Russell 2000 Growth TR |
IWO | 미국 주식 (소형 성장) | 2000-07-28 | 1979-01-31 | Russell 2000 Growth Index | Large Cap Momentum |
MTUM | 미국 주식 (모멘텀팩터) | 2013-04-18 | 1976-01-01 | MSCI USA Momentum SR Variant Index | World Stocks |
VT | 전세계 주식 | 2008-06-26 | 1976-01-01 | FTSE Global All Cap Index | World ex USA |
VEU | 전세계 주식 (미국외) | 2007-03-08 | 1976-01-01 | FTSE All-World ex US Index | MSCI Daily TR Net EAFE U |
EFA | 미국외 선진국 대표주 | 2001-08-17 | 1969-12-31 | MSCI EAFE Index | MSCI Daily TR Net EAFE U |
VEA | 미국외 선진국 대표주 | 2007-07-26 | 1969-12-31 | FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC | MSCI Daily TR Net Em Markets |
EEM | 신흥국 주식 | 2003-04-11 | 1976-01-01 | MSCI Emerging Markets Index | FTSE RAFI Emerging Markets |
VWO | 신흥국 주식 | 2005-03-10 | 1976-01-01 | FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index | ESTX 50 (EUR) |
VGK | 유로 주식 | 2005-03-10 | 1986-12-31 | FTSE Developed Europe All Cap Index | International Large Cap Value |
EFV | 글로벌 가치주 | 2005-08-05 | 1976-01-01 | MSCI EAFE Value Index | MSCI EAFE Small Cap |
SCZ | 글로벌 소형주 | 2007-12-12 | 1992-12-31 | MSCI EAFE Small-Cap Index | MSCI Daily TR Net Japan |
EWJ | 일본 대표주 | 1996-03-18 | 1976-01-01 | MSCI Japan Index | |
BND | 미국 대표채 | 2007-04-10 | 1976-01-30 | Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index | U.S. Aggregate Bond |
AGG | 미국 대표채 | 2003-09-26 | 1976-01-30 | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | U.S. Aggregate Bond |
SHY | 미국 국채 (단기) | 2002-07-26 | 1976-01-01 | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index | T-Bills |
BIL | 미국 국채 (단기) | 2007-05-30 | 1976-01-01 | Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index | T-Bills |
IEF | 미국 국채 (중기) | 2002-07-26 | 1976-01-01 | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | US 10 YR |
TLT | 미국 국채 (장기) | 2002-07-26 | 1976-01-01 | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index | US 30 YR |
EDV | 미국 국채 (장기) | 2007-12-10 | 1976-01-01 | Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index | US 30 YR |
TIP | 미국 TIPS | 2003-12-05 | 1976-01-01 | Bloomberg US Treasury Inflation Protected Notes (TIPS) | TIPS Series |
LTPZ | 미국 TIPS | 2009-09-08 | 1976-01-01 | ICE BofAML 15+ Year US Inflation-Linked Treasury Index | TIPS Series |
LQD | 미국 회사채 | 2002-07-26 | 1976-01-01 | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index | US Corp Bond Return Index |
HYG | 미국 하이일드 | 2007-04-11 | 1986-08-31 | iBoxx $ Liquid High Yield Index | Merrill High Yield |
BNDX | 글로벌 대표채 | 2013-06-04 | 1976-01-01 | Bloomberg Global Agg ex-USD Float Adj RIC Capped Hedged to USD | Foreign 10 YR Bond |
EMB | 신흥국 채권 | 2007-12-19 | 1997-12-31 | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | JPEICORE EMBI Global Core |
GLD | 금 | 2004-11-18 | 1960-01-01 | LBMA Gold Price PM | GOLD |
DBC | 원자재 | 2006-02-03 | 1988-12-02 | DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index | DBLCI DBC Benchmark ER |
GSG | 원자재 | 2006-07-21 | 1970-01-02 | S&P GSCI | GSCI |
VNQ | 미국 부동산 | 2004-09-29 | 1976-01-01 | MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index | NAREIT |
SCHH | 리츠 | 2011-01-13 | 1976-01-01 | Dow Jones Equity All REIT Capped Index | REITS |
RWX | 글로벌 부동산 (미국외) | 2006-12-15 | 1992-12-31 | Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index | DJGblsctxUSRESIN |
BWX | 선진국 종합채 | 2007-09-11 | 1997-12-31 | Bloomberg Global Treasury ex US Capped Index | Foreign 10 YR |
REM | 미국 모기지 | 2007-05-04 | 1997-12-31 | FTSE Nareit All Mortgage Capped Index | NAREIT |
Last updated